Фрезерно-токарные станкиJR-K1530K — фрезерно-токарный станок с ЧПУ по дереву
7073 USD (FOB Циндао)
Стоимость доставки от 2475 до 6315 USD
Калькулятор доставки...
Калькулятор доставки...
- Описание
- Детали
Описание
Характеристики
Станина | чугунная, 300 * 1500 мм |
Шпиндель | 3.5 кВт |
ЧПУ | пульт DSP A132 |
Направляющие | рельсы 25 мм, Тайвань |
Двигатели и драйвер | YAKO, двигатель 450В.450С шаговый с энкодером, драйвер YAKO2811 |
Основной двигатель | серводвигатель, 4 кВт, 2800 об/мин |
Подача по Z | TBI2505 ШВП |
Подача по XY | зубчатая рейка |
Система смазки | ручная |
Датчик инструмента | нет |
Заявка:
Со станком также поставляется
фрезы | 2 шт |
цанги | 2 шт |
Возможности замены
Шпиндель | без шпинделя гравировки | — 700 USD |
без шпинделя гравировки с двумя заготовки | — 400 USD | |
с гравировки по двумя шпинделем | + 1750 USD | |
Увеличение длины станка | на 2000 мм | + 650 USD |
Детали
Масса нетто, кг | 1500 |
---|