3-координатные фрезерные станкиJR-M1325A — Базовый фрезерный станок с ЧПУ для мебельного производства
6728 USD (FOB Циндао)
Стоимость доставки от 2325 до 6246 USD
Калькулятор доставки...
Калькулятор доставки...
- Описание
- Детали
Описание
Характеристики
Станина | цельносварная |
Шпиндель | воздушного охлаждения, 3.5 кВт |
ЧПУ | пульт DSP А11 |
Направляющие | рельсы 25 мм, Тайвань |
Двигатели и драйверы | Ledshine 86 серия, двигатель шаговый с энкодером, драйвер 2206 |
Подача по Z | TBI2505 ШВП |
Подача по XY | зубчатая рейка |
Датчик инструмента | есть |
Центральная система смазки | ручная |
Вакуумный стол | 6 зон |
Вакуумный насос | 540М3, пластинчато-роторный, 5.5 кВт, 1 шт |
Вытяжная установка (стружкоотсос) |
3 кВт, два мешка, 100 мм шланг длиной 6 метров |
Заявка:
Со станком также поставляется
фрезы | 10 шт |
цанги | 5 шт |
запасной ремень | 2 шт |
Возможности замены
Шпиндель | водяного охлаждения, 3.2 кВт | цена не изменится |
воздушного охлаждения, 4.5 кВт | + 300 USD | |
воздушного охлаждения, 5.5 кВт | + 550 USD | |
воздушного охлаждения, 6 кВт | + 600 USD | |
Двигатель | Delta, серводвигатель 850 Вт | + 2000 USD |
Yaskawa, серводвигатель 850 Вт | + 2500 USD | |
ЧПУ | пульт DSP А11 Е | цена не изменится |
пульт DSP А18 Е | + 300 USD | |
люкс копия NC STUDIO | — 200 USD | |
Вакуумный насос | 160M3, пластинчато-роторный, 5.5 кВт | + 650 USD |
160M3, пластинчато-роторный, 7.5 кВт | + 850 USD |
Можно приобрести дополнительно
Поворотная ось | диаметр 200 мм, длина 1500 мм | 650 USD |
диаметр 125 мм, длина 1500 мм | 550 USD | |
Вытяжная установка (стружкоотсос) |
3 кВт | 150 USD |
Вакуумный насос | 540М3, пластинчато-роторный, 5.5 кВт | 500 USD |
540М3, пластинчато-роторный, 7.5 кВт | 600 USD | |
160M3, пластинчато-роторный, 5.5 кВт | 1100 USD | |
160M3, пластинчато-роторный, 7.5 кВт | 1300 USD |
Детали
Масса нетто, кг | 1400 |
---|